| 豪单标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普双标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪双标间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大套间 | 价格有效期:2010-9-10 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-9-10 至 2011-9-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 商务会议1 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 20M*20M | 约400M2 | 课堂式 | 216人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 商务会议2 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 6M*18M | 约100M2 | 围桌式 | 50人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 商务会议3 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 7M*8M | 约50M2 | 回字型 | 30人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>

| 商务餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:西南宾馆以亭院式构建,花草与树木相映呼应、绿意盈然,拥有不同规格档次的各类客房300余(套),典雅舒适、洁净温馨,拥有大、中、小会议室数个,能承接不同规格.. |
|||||||
| 美食天地—御品佛跳墙 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 8人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:御品佛跳墙,特选用特级黄耳百合和新鲜虾球,经过改良的又一健康食品,对人体有多种维生素和蛋白质,吸收有养颜美肤的疗效,是精心为女士们量身制做的健康食品。 |
|||||||
| 美食天地-皇汤翅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 8人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:鱼翅,自古被列为海产八珍之一,它富有含胶蛋白,能滋阴壮阳,益气开胃,又有预防骨骼老化、防骨刺的药用功效。 鱼翅分有很多种类,大家比较熟悉的天九翅、大.. |
|||||||
| 美食天地-海参 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 10人 | 100元左右 | ||
餐厅介绍:海参含有丰富的营养元素,食之可以强身健体,海参对预防甲状腺胖大、软骨病、神经衰弱均有一定疗效,且有滋补与促进乳汁分泌的的作用。 海参的种类繁多,全世.. |
|||||||
全部餐饮设施>>












